İzmir'de 4,3 şiddetinde deprem
İzmir'in Menemen ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası Kızılay, gelişmeleri yakından takip edildiğini açıkladı.
25 Oca 2019 - 23:41
YAYINLANMA
05 Şub 2026 - 11:02
GÜNCELLEME
İzmir'in Menemen ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerin göre deprem saat 23.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü.
Deprem kent genelinde hissedildi
Kızılay'dan açıklama
Türk Kızılayı, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kızılay açıklamasında "İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.
..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.01.25 23:20:33 38.5808 27.1028 15.9 -.- 4.4 4.1 YAHSELLI-MENEMEN (IZMIR) REVIZE01 (2019.01.25 23:20:34)
2019.01.25 22:40:01 38.6027 27.9338 5.3 -.- 2.3 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2019.01.25 22:09:32 38.2300 33.4830 6.6 -.- 3.2 3.2 ESMEKAYA-ESKIL (AKSARAY) İlksel
2019.01.25 19:10:39 39.7268 38.8982 5.5 -.- 1.4 -.- AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.01.25 18:46:47 37.9985 28.8307 5.0 -.- 1.9 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2019.01.25 18:43:39 39.6810 39.1207 4.0 -.- 1.3 -.- KARADAG-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2019.01.25 18:07:18 39.6900 24.3767 20.6 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.25 16:01:22 35.2467 33.3817 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2019.01.25 15:59:52 36.4032 28.7148 5.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.25 15:23:38 40.1748 31.8815 5.0 -.- 1.6 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2019.01.25 14:47:16 39.9347 40.7428 0.0 -.- 1.9 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2019.01.25 14:32:25 38.1717 27.4930 8.4 -.- 2.2 -.- ARIKBASI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2019.01.25 12:23:39 36.1247 33.5047 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.01.25 10:36:04 39.3980 25.7585 21.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.01.25 09:08:12 36.1363 29.3697 17.2 -.- 2.0 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.01.25 08:49:08 36.4543 28.6543 3.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.25 08:47:08 36.1373 28.0447 26.2 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.01.25 08:27:02 38.7558 42.9785 2.7 -.- 1.5 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel
2019.01.25 07:44:05 40.3743 26.9203 14.0 -.- 1.6 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2019.01.25 07:30:26 39.4322 25.5448 9.9 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2019.01.25 07:23:13 39.5950 28.0725 5.0 -.- 3.1 3.0 MAHMUDIYE-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2019.01.25 06:35:49 36.3992 28.7040 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.01.25 05:09:57 40.6055 35.4368 9.4 -.- 1.3 -.- KONAC-MECITOZU (CORUM) İlksel
2019.01.25 04:56:53 39.9043 33.6608 14.7 -.- 1.1 -.- AKCAKAVAK-BALISEYH (KIRIKKALE) İlksel
2019.01.25 04:43:35 37.8263 35.3758 9.2 -.- 1.8 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
YORUMLAR
İLGİNİZİ
ÇEKEBİLİR