İşte Türkiye Geneli son durum
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı....
31 Mar 2019 - 19:18
YAYINLANMA
05 Şub 2026 - 15:42
GÜNCELLEME
31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ilk sonuçları gelmeye başladı....
TÜRKİYE GENELİ İLK SONUÇLAR
AÇILAN SANDIK ORANI %27,93
AK PARTİ %47,89
CHP %30,42
MHP %4,9
HDP %3,45
İYİ PARTİ % 5,98
SAADET PARTİSİ %2,17
DSP %1,36
BBP %0,31
DİĞER %2,04
TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
| Toplam Sandık | : | 194.678 |
| Toplam Seçmen | : | 57.093.410 |
| Açılan Sandık | : | 31.551 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 16,21 |
| Kullanılan Oy | : | 6.607.864 |
| Geçerli Oy | : | 6.436.993 |
| Katılım Oranı | : | % 83,19 |
| Parti Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | |
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 54,46 | 3.505.643 |
| AK PARTİ | : | % 48,67 | 3.133.169 |
| MHP | : | % 5,79 | 372.474 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 31,76 | 2.044.637 |
| CHP | : | % 24,7 | 1.589.964 |
| İYİ PARTİ | : | % 7,06 | 454.673 |
| HDP | : | % 4,88 | 314.384 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 2,62 | 168.366 |
| DİĞER | : | % 2,41 | 155.347 |
| DSP | : | % 1,72 | 110.665 |
| BAĞIMSIZ | : | % 1,02 | 65.755 |
| DP | : | % 0,42 | 26.961 |
| BBP | : | % 0,41 | 26.431 |
| BTP | : | % 0,13 | 8.397 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,08 | 5.397 |
| TKP | : | % 0,08 | 5.010 |
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
| İL | PARTİ | ADAY | OY ORANI | AÇILAN SANDIK ORANI |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | MHP | HÜSEYİN SÖZLÜ | % 47,78 | % 5,49 |
| ADIYAMAN | AK PARTİ | SÜLEYMAN KILINÇ | % 56,89 | % 23,51 |
| AFYONKARAHİSAR | AK PARTİ | MEHMET ZEYBEK | % 42,46 | % 33,7 |
| AĞRI | AK PARTİ | SAVCI SAYAN | % 58,44 | % 32,99 |
| AMASYA | MHP | MEHMET SARI | % 46,38 | % 30,3 |
| ANKARA | AK PARTİ | MEHMET ÖZHASEKİ | % 52,69 | % 14,54 |
| ANTALYA | AK PARTİ | MENDERES MEHMET TEVFİK TÜREL | % 48,89 | % 19,37 |
| ARTVİN | CHP | DEMİRHAN ELÇİN | % 50,96 | % 85 |
| AYDIN | CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | % 52,7 | % 12,02 |
| BALIKESİR | AK PARTİ | YÜCEL YILMAZ | % 49,12 | % 10,02 |
| BİLECİK | CHP | SEMİH ŞAHİN | % 50,9 | % 41,67 |
| BİNGÖL | AK PARTİ | ERDAL ARIKAN | % 37,73 | % 45,98 |
| BİTLİS | AK PARTİ | NESRULLAH TANĞLAY | % 44,36 | % 97,14 |
| BOLU | CHP | TANJU ÖZCAN | % 53,13 | % 47,74 |
| BURDUR | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | % 50,79 | % 52,58 |
| BURSA | AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 50,67 | % 15,23 |
| ÇANAKKALE | CHP | ÜLGÜR GÖKHAN | % 61,45 | % 11,19 |
| ÇANKIRI | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | % 43,89 | % 46,88 |
| ÇORUM | AK PARTİ | HALİL İBRAHİM AŞGIN | % 49,42 | % 24,91 |
| DENİZLİ | AK PARTİ | OSMAN ZOLAN | % 52,31 | % 12,33 |
| DİYARBAKIR | HDP | ADNAN SELÇUK MIZRAKLI | % 57,06 | % 19,35 |
| EDİRNE | CHP | RECEP GÜRKAN | % 50,38 | % 10,11 |
| ELAZIĞ | AK PARTİ | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | % 40,7 | % 70,09 |
| ERZİNCAN | MHP | BEKİR AKSUN | % 41,71 | % 71,86 |
| ERZURUM | AK PARTİ | MEHMET SEKMEN | % 64,38 | % 33,49 |
| ESKİŞEHİR | CHP | YILMAZ BÜYÜKERŞEN | % 47,34 | % 4,94 |
| GAZİANTEP | AK PARTİ | FATMA ŞAHİN | % 52,24 | % 37,35 |
| GİRESUN | AK PARTİ | AYTEKİN ŞENLİKOĞLU | % 49,01 | % 76,27 |
| GÜMÜŞHANE | AK PARTİ | ERCAN ÇİMEN | % 49,79 | % 78,82 |
| HAKKARİ | HDP | CİHAN KARAMAN | % 55,51 | % 22,13 |
| HATAY | AK PARTİ | İBRAHİM GÜLER | % 49,93 | % 7,42 |
| ISPARTA | AK PARTİ | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN | % 38,38 | % 19,28 |
| MERSİN | MHP | HAMİT TUNA | % 44,25 | % 9,03 |
| İSTANBUL | AK PARTİ | BİNALİ YILDIRIM | % 52,48 | % 11,09 |
| İZMİR | CHP | MUSTAFA TUNÇ SOYER | % 57,96 | % 15,1 |
| KARS | MHP | ÇETİN NAZİK | % 30,49 | % 17,37 |
| KASTAMONU | MHP | RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU | % 50,08 | % 18,75 |
| KAYSERİ | AK PARTİ | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | % 61,01 | % 8,56 |
| KIRKLARELİ | MEHMET SİYAM KESİMOĞLU | MEHMET SİYAM KESİMOĞLU | % 39,48 | % 14,12 |
| KIRŞEHİR | CHP | SELAHATTİN EKİCİOĞLU | % 38,29 | % 73,61 |
| KOCAELİ | AK PARTİ | TAHİR BÜYÜKAKIN | % 56,19 | % 13,92 |
| KONYA | AK PARTİ | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 70,7 | % 6,15 |
| KÜTAHYA | MHP | ALİM IŞIK | % 39,52 | % 5,3 |
| MALATYA | AK PARTİ | SELAHATTİN GÜRKAN | % 69,63 | % 22,59 |
| MANİSA | MHP | CENGİZ ERGÜN | % 57,14 | % 10,13 |
| KAHRAMANMARAŞ | AK PARTİ | HAYRETTİN GÜNGÖR | % 64,81 | % 25,19 |
| MARDİN | AK PARTİ | MEHMET VEJDİ KAHRAMAN | % 49,63 | % 25,64 |
| MUĞLA |
YORUMLARİLGİNİZİ
ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNANLARBENZER HABERLER |